

產品名稱:生物安全柜 HR60-IIA2
產品型號:HR60-IIA2
產品特點:
免費咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
空氣更潔凈
采用世界超高效過濾器,空氣過濾更潔凈
高效風機
采用獨立高效電機供氣,濾膜堵塞等自動壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍"
| 性能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品類別 | II級A2型 | |||
| 氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 | |||
| 潔凈等級 | 10級 | |||
| 主過濾器類別 | ULPA | |||
| 主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
| 外排過濾器類別 | ULPA | |||
| 外排過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
| 下降氣流速度(m/s) | 0.32 | |||
| 流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
| 外排風量(m3/h) | 690(立方米/小時) | |||
| 大氣壓 | 70~106 | |||
| 照度(LUX) | 1275 | |||
| 工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 2.9 | |||
| 人員保護 | 1.24*1000000 | |||
| 產品保護 | 0 CFU | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 | 220V±10% | |||
| 頻率 | 50Hz±1Hz | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1200 | |||
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音dB(A) | ≤66 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作室內表面材質 | SUS304 | |||
| 積液槽材質 | SUS304 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1976*780*2200 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1734*610*680 | |||
| 重量(Kg) | 328 | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 柜內插座配置(防濺插座個數(shù)) | 1個 | |||
| 固定底腳 | 可調高度75mm,無裸露螺紋 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交叉污染保護 | 0 CFU | |||
| 前窗開關模式 | 手動 | |||
| 報警模式 | 聲光報警 | |||
| 開門后關閉風機報警 | 有 | |||
| 門關閉不嚴報警 | 有 | |||
| 開門超過界限報警 | 有 | |||
| 過濾器阻塞報警 | 有 | |||
| 過濾器破損報警 | 有 | |||
| 過濾器壽命不足報警 | 有 | |||
| 前窗玻璃防紫外線 | 有 | |||
| 認證 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 認證注冊證書 | SFDA | |||
| 其它認證 | / | |||
| 相關同類產品: |
版權所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:122747 sitemap.xml