

產(chǎn)品名稱:生物安全柜 HR30-IIA2
產(chǎn)品型號:HR30-IIA2
產(chǎn)品特點:
免費咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
單人操作 量身定制
節(jié)省空間;避免樣品交叉污染,試驗結(jié)果更準確
高效風機
采用獨立高效電機供氣,濾膜堵塞等自動壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍"
| 性能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品類別 | II級A2型 | |||
| 氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 | |||
| 潔凈等級 | 10級 | |||
| 主過濾器類別 | ULPA | |||
| 主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
| 外排過濾器類別 | ULPA | |||
| 外排過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
| 下降氣流速度(m/s) | 0.30 | |||
| 流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
| 外排風量(m3/h) | 360 | |||
| 大氣壓 | 70~106KPa | |||
| 照度(LUX) | 1289 | |||
| 工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 0.6 | |||
| 人員保護 | 6.89*100000 | |||
| 產(chǎn)品保護 | 0 CFU | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 | 220V±10% | |||
| 頻率 | 50±1Hz | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1200 | |||
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音dB(A) | 66 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | |||
| 積液槽材質(zhì) | SUS304 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1100*780*2200 | |||
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 900*610*680 | |||
| 重量(Kg) | 180 | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 柜內(nèi)插座配置(防濺插座個數(shù)) | 1個 | |||
| 固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無裸露螺紋 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交叉污染保護 | 0 CFU | |||
| 前窗開關(guān)模式 | 手動 | |||
| 報警模式 | 聲光報警 | |||
| 開門后關(guān)閉風機報警 | 有 | |||
| 門關(guān)閉不嚴報警 | 有 | |||
| 開門超過界限報警 | 有 | |||
| 過濾器阻塞報警 | 有 | |||
| 過濾器破損報警 | 有 | |||
| 過濾器壽命不足報警 | 有 | |||
| 前窗玻璃防紫外線 | 有 | |||
| 認證 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 認證注冊證書 | SFDA | |||
| 其它認證 | / | |||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:122747 sitemap.xml