溫度顯示及報警系統(tǒng)
微電腦控制,具備溫度顯示功能和報警系統(tǒng)
| 性能 |
| | |
| 產(chǎn)品型號 | DW-40W255 |
| 產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 臥式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手動 |
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 |
| 電源參數(shù) |
| | |
| 電源(V/Hz) | 220/50 |
| 規(guī)格 |
| | |
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1243*633*838 |
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1040*430*605 |
| 有效容積(L) | 255 |
| 重量(Kg) | 69 |
| 溫控方式 | 電子溫控 |
| 溫度顯示 | LCD數(shù)字式 |
| 材料 |
| | |
| 內(nèi)部材料 | 麻紋鋁板 |
| 保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
| 產(chǎn)品配件 |
| | |
| 壓縮機-類型 | 全密封型 |
| 壓縮機個數(shù) | 1個 |
| 腳輪 | 無 |
| 止動底角 | 無 |
| 檢測孔 | 有 |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| 內(nèi)門款式及個數(shù) | 無 |
| 外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 |
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| 鎖扣個數(shù) | 1 |
| 功能參數(shù) |
| | |
| 報警系統(tǒng) | 有 |
| 遠程報警 | 無 |
| 過濾網(wǎng)臟報警 | 無 |
| 斷電報警 | 有 |
| 電壓超標報警 | 無 |
| 傳感器故障報警 | 有 |
| 電池電量低報警 | 無 |
| 環(huán)溫超標報警 | 無 |
| 開機延遲保護 | 有 |
| 顯示屏密碼保護 | 有 |
?
| 性能 |
| | |
| 產(chǎn)品型號 | DW-40W255 |
| 產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 臥式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手動 |
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 |
| 電源參數(shù) |
| | |
| 電源(V/Hz) | 220/50 |
| 規(guī)格 |
| | |
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1243*633*838 |
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1040*430*605 |
| 有效容積(L) | 255 |
| 重量(Kg) | 69 |
| 溫控方式 | 電子溫控 |
| 溫度顯示 | LCD數(shù)字式 |
| 材料 |
| | |
| 內(nèi)部材料 | 麻紋鋁板 |
| 保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
| 產(chǎn)品配件 |
| | |
| 壓縮機-類型 | 全密封型 |
| 壓縮機個數(shù) | 1個 |
| 腳輪 | 無 |
| 止動底角 | 無 |
| 檢測孔 | 有 |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| 內(nèi)門款式及個數(shù) | 無 |
| 外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 |
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| 鎖扣個數(shù) | 1 |
| 功能參數(shù) |
| | |
| 報警系統(tǒng) | 有 |
| 遠程報警 | 無 |
| 過濾網(wǎng)臟報警 | 無 |
| 斷電報警 | 有 |
| 電壓超標報警 | 無 |
| 傳感器故障報警 | 有 |
| 電池電量低報警 | 無 |
| 環(huán)溫超標報警 | 無 |
| 開機延遲保護 | 有 |
| 顯示屏密碼保護 | 有 |