節(jié)能
四個(gè)獨(dú)立內(nèi)門設(shè)計(jì);內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
| 性能 |
| | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L388 |
| 產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手動(dòng) |
| 制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 |
| 電源參數(shù) |
| | |
| 電源(V/Hz) | 220/50 |
| 規(guī)格 |
| | |
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 915*870*1980 |
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*550*1310 |
| 有效容積(L) | 388 |
| 重量(Kg) | 255 |
| 溫控方式 | 電腦板溫控 |
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 |
| 保溫材料 | VIP+無(wú)氟發(fā)泡劑 |
| 產(chǎn)品配件 |
| | |
| 壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 |
| 壓縮機(jī)-功率(W) | 800 |
| 壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 2個(gè) |
| 裝載量 | 240(2寸) |
| 腳輪 | 有 |
| 止動(dòng)底角 | 有 |
| 檢測(cè)孔 | 有 |
| 檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| 內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/4個(gè) |
| 外門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/1個(gè) |
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| 鎖扣個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
| 擱板材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 擱架稱重(Kg) | 50 |
| 凍存架/盒(選配) | 240(2寸) |
| 凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 |
| 記錄儀 | 選配 |
| 記錄儀USB接口 | 選配 |
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
| 功能參數(shù) |
| | |
| 報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
| 遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 |
| 溫度報(bào)警 | 高溫報(bào)警 |
| 過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 |
| 斷電報(bào)警 | 有 |
| 電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 |
| 傳感器故障報(bào)警 | 有 |
| 電池電量低報(bào)警 | 有 |
| 環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 |
| 開機(jī)延遲保護(hù) | 有 |
| 顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
?