可替代液氮
制冷系統(tǒng)設計,溫度可達到-150℃,家,;有效避免傳統(tǒng)液氮制冷方式帶來的安全隱患
| 性能 |
| | |
| 產品型號 | DW-150W200 |
| 產品種類 | 深低溫保存箱 |
| 產品形式 | 臥式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手動 |
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
| 規(guī)格 |
| | |
| 箱內溫度范圍(℃) | -126~-150 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1570*850*1060 |
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 667*462*650 |
| 有效容積(L) | 200 |
| 重量(Kg) | 315 |
| 溫控方式 | 電腦板溫控 |
| 溫度設定方式 | 數字式(最小調節(jié)量1℃) |
| 溫度顯示 | LED數字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內部材料 | 不銹鋼 |
| 保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
| 產品配件 |
| | |
| 壓縮機-類型 | 全密閉往復型 |
| 壓縮機個數 | 1個 |
| 裝載量 | 132(2寸) |
| 腳輪 | 有 |
| 止動底角 | 有 |
| 檢測孔 | 有 |
| 檢測孔個數 | 1個 |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| 內門款式及個數 | 發(fā)泡門3個 |
| 外門款式及個數 | 發(fā)泡門1個 |
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| 鎖扣個數 | 1 |
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
| 凍存架是否可插標識貼 | 是 |
| 記錄儀 | 選配 |
| 記錄儀USB接口 | 選配 |
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
| 功能參數 |
| | |
| 報警系統(tǒng) | 有 |
| 遠程報警 | 無 |
| 溫度報警 | 高溫報警 |
| 過濾網臟報警 | 有 |
| 斷電報警 | 有 |
| 電壓超標報警 | 有 |
| 傳感器故障報警 | 有 |
| 電池電量低報警 | 有 |
| 環(huán)溫超標報警 | 有 |
| 開機延遲保護 | 有 |
| 顯示屏密碼保護 | 有 |
| 性能 |
| | |
| 產品型號 | DW-150W200 |
| 產品種類 | 深低溫保存箱 |
| 產品形式 | 臥式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手動 |
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
| 規(guī)格 |
| | |
| 箱內溫度范圍(℃) | -126~-150 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1570*850*1060 |
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 667*462*650 |
| 有效容積(L) | 200 |
| 重量(Kg) | 315 |
| 溫控方式 | 電腦板溫控 |
| 溫度設定方式 | 數字式(最小調節(jié)量1℃) |
| 溫度顯示 | LED數字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內部材料 | 不銹鋼 |
| 保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
| 產品配件 |
| | |
| 壓縮機-類型 | 全密閉往復型 |
| 壓縮機個數 | 1個 |
| 裝載量 | 132(2寸) |
| 腳輪 | 有 |
| 止動底角 | 有 |
| 檢測孔 | 有 |
| 檢測孔個數 | 1個 |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| 內門款式及個數 | 發(fā)泡門3個 |
| 外門款式及個數 | 發(fā)泡門1個 |
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| 鎖扣個數 | 1 |
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
| 凍存架是否可插標識貼 | 是 |
| 記錄儀 | 選配 |
| 記錄儀USB接口 | 選配 |
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
| 功能參數 |
| | |
| 報警系統(tǒng) | 有 |
| 遠程報警 | 無 |
| 溫度報警 | 高溫報警 |
| 過濾網臟報警 | 有 |
| 斷電報警 | 有 |
| 電壓超標報警 | 有 |
| 傳感器故障報警 | 有 |
| 電池電量低報警 | 有 |
| 環(huán)溫超標報警 | 有 |
| 開機延遲保護 | 有 |
| 顯示屏密碼保護 | 有 |