

產(chǎn)品名稱:藥品保存箱
產(chǎn)品型號(hào):HYC-940
產(chǎn)品特點(diǎn):
免費(fèi)咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
890L
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | HYC-940 | |||
| 產(chǎn)品種類 | 冷藏箱 | |||
| 產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
| 氣候類型 | N | |||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
| 除霜方式 | 自動(dòng) | |||
| 制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 | |||
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 42 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 900 | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1130*700*1982 | |||
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1025*590*1260 | |||
| 有效容積(L) | 890 | |||
| 重量(Kg) | 227 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(最小調(diào)節(jié)量0.1) | |||
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
| 內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |||
| 保溫材料 | 普通無(wú)氟發(fā)泡劑 | |||
| 產(chǎn)品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓縮機(jī)-類型 | 全密封型 | |||
| 壓縮機(jī)-功率(W) | 640 | |||
| 壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動(dòng)底角 | 有 | |||
| 檢測(cè)孔 | 有 | |||
| 檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
| 內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 無(wú) | |||
| 外門款式及個(gè)數(shù) | 透明玻璃門/2個(gè) | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個(gè)數(shù) | 2 | |||
| 擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 35 | |||
| 擱板是否可調(diào) | 是 | |||
| 擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
| 遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | |||
| 溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
| 過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 無(wú) | |||
| 斷電報(bào)警 | 有 | |||
| 電壓超標(biāo)報(bào)警 | 無(wú) | |||
| 傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
| 電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
| 環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 無(wú) | |||
| 開(kāi)機(jī)延遲保護(hù) | 無(wú) | |||
| 顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)證 | 有 | |||
| 認(rèn)證 | CCC | |||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備2024091604號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:119166 sitemap.xml